| ORDFÖRANDEN |
| 1 | Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html) |
| 2 | Val av protokolljusterare (pdf) (html) |
| 3 | Frågestund (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Frågor som inlämnats till frågestunden 27.5.2009 |
| STADSDIREKTÖREN |
| 4 | Överskridning av markförvärvsanslag i 2009 års budget (pdf) (html) |
| 5 | Överskridning av ett budgetanslag med anledning av ett lån till Kiinteistö Oy Helsingin Pohjoinen Hesperiankatu 23 A (pdf) (html) |
| 6 | Bildande av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Grundavtal för samkommunen |
| | Bilaga 2 | Utkast till regeringsproposition, förslag till lag om samverkan i fråga om avfallshantering och kollektivtrafik i kommunerna i huvudstadsregionen och om ändring av 3 § i avfallslagen och 1 och 2 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik |
| | Bilaga 3 | Avtal om principer och förutsättningar för en sammanslagning av huvudstadsregionens vatten- och avloppsverksfunktioner |
| | Bilaga 4 | Bilaga till det avtal som utgör bilaga 3, utveckling av vattentjänsterna och investeringar |
| BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET |
| 7 | Projektplan för linjen Jokern 2 (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Förslag 13.11.2008 från kollektivtrafiknämnden |
| | Bilaga 2 | Projektplan för Jokern 2 (trafikverkets publikation C:4/2008) |
| | Bilaga 3 | Utlåtande 29.1.2009 från stadsplaneringsnämnden |
| | Bilaga 4 | Utlåtande 27.1.2009 från idrottsnämnden |
| | Bilaga 5 | Utlåtande 13.1.2009 från räddningsnämnden |
| | Bilaga 6 | Utlåtande 29.1.2009 från nämnden för allmänna arbeten |
| | Bilaga 7 | Utlåtande 28.1.2009 från Vägförvaltningen |
| | Bilaga 8 | Utlåtande 28.1.2009 från Vanda stad |
| | Bilaga 9 | Utlåtande 23.1.2009 från SAD |
| | Bilaga 10 | Förslag 2.4.2009 från direktionen för affärsverket HST |
| | Bilaga 11 | Uppdaterad projektplan 26.3.2009 för Jokern 2 |
| | Bilaga 12 | Rapport om en tunnel under Centralparken |
| | Bilaga 13 | Uppdaterad rapport 3.2.2009 exklusive ritningar |
| | Bilaga 14 | Utlåtande 9.2.2009 från ekonomi- och planeringscentralen |
| | Bilaga 15 | Utlåtande 3.4.2009 från ekonomi- och planeringscentralen |
| 8 | Utlåtande om vägplan: Byggandet av en planskild anslutning vid Stensbölevägen på Ring I (Landsväg 101) (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Kostnadskalkyl för vägplanen |
| | Bilaga 2 | Beskrivning av vägplanen |
| | Bilaga 3 | Översiktskarta över vägplanen |
| | Bilaga 4 | Översiktskarta över gatuplanerna |
| STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET |
| 9 | Förteckning över fastighetsaffärer år 2008 (pdf) (html) |
| 10 | Arrendegrunder för kontorstomterna 16748/1 och 16748/2 i Brunakärr samt reservering av tomten 16748/2 för Skanska Oy och Skanska Commercial Development Finland Oy (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Ansökan |
| | Bilaga 2 | Ritning (sambrukstunnelns nya bergtunnellinje) |
| | Bilaga 3 | Karta över förslaget till detaljplaneändring |
| | Bilaga 4 | Karta över bygget på Skogsbackavägen |
| 11 | Arrendegrunder för tomten 38289/2 för byggnader som betjänar kulturverksamhet och för bostadshus i Malm (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Karta över läget |
| | Bilaga 2 | Utdrag ur detaljplanekarta nr 10976 |
| 12 | Arrendegrunder för tomten 43142/8 för flervåningshus med kollektivliknande bostäder i Hertonäs (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Karta över läget |
| | Bilaga 2 | Kopia av detaljplanekarta nr 11621 |
| | Bilaga 3 | Utkast av ändringen i tomtindelningen nr 11610 |
| 13 | Detaljplaneändring för tomten 31109/10 och park- och gatuområden på Drumsö (nr 11819) (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Detaljplanekarta nr 11819 (Drumsö, tomten 31109/10) |
| | Bilaga 2 | Illustration (Drumsö, tomten 31109/10) |
| 14 | Detaljplaneändring för tomten 38171/17, kvarteret 38174, tomterna 38175/16-18 och gatu- och parkområden i Malm (nr 11829) (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Detaljplanekarta nr 11829 (Malm, tomterna 38171/17, 38174/1 m.fl. områden) |
| | Bilaga 2 | Illustration (trafikregleringar fas 1 och 2; Malm, tomterna 38171/17, 38174/1 m.fl. områden) |
| 15 | Detaljplaneändring för tomterna 46130/15 och 23 och 46134/7 och för gatu- och parkområde i Sockenbacka (nr 11845) (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Detaljplanekarta nr 11845 (Sockenbacka, tomterna 46130/15 och 23 m.m.) |
| | Bilaga 2 | Illustration (Sockenbacka, tomterna 46130/15 och 23 m.m.) |
| | Bilaga 3 | Flygfoto av området (Sockenbacka, tomterna 46130/15 och 23 m.m.) |
| 16 | Detaljplaneändring för tomten 49017/1 i Degerö (nr 11853) (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Detaljplanekarta nr 11853 (Degerö, tomten 49017/1) |
| | Bilaga 2 | Illustration (Degerö, tomten 49017/1) |
| STADSDIREKTÖREN |
| 17 | Ärende bordlagt 13.5.2009 Behandling av vissa fullmäktigemotioner (pdf) (html) |
| | Bilaga 1 | Betänkande 2 - 2009 |